Bảng công suất máy cắt bê tông được nhiều người tin dùng
Máy cắt bê tông là thiết bị được sử dụng để cắt, phá bề mặt bê tông tại các công trình xây dựng lớn nhỏ. Máy cắt phá bê tông được ứng dụng rộng rãi, phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho người chủ xây dựng. Trên thị trường hiện nay có đa dạng loại máy cắt bê tông dẫn đến việc nhiều người vẫn đang phân vân không biết nên dùng loại máy nào phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong bài viết dưới đây, cùng Minh Long khám phá bảng công suất máy cắt bê tông phổ biến trên thị trường nhé.
Bảng công suất máy cắt bê tông chính hãng tại Minh Long
Máy cắt bê tông được sử dụng cắt, phá vỡ mặt sàn, mặt đường bê tông trong các công trình xây dựng. Máy được cấu tạo với lưỡi cắt từ kim cương cứng rắn, có khả năng chống mài mòn cao nên việc xử lý kết cấu bê tông trở nên đơn giản hơn hết.
Bạn đang xem: Bảng công suất máy cắt bê tông được nhiều người tin dùng
Sử dụng máy cắt mặt đường bê tông mang lại nhiều lợi ích cho người dùng bởi các khả năng vượt trội:
– Hạn chế tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ tốt
– Đa dạng loại máy chạy xăng, chạy dầu cho phép người dùng lựa chọn máy phù hợp với môi trường làm việc
– Nâng cao chất lượng công trình và đảm bảo hiệu suất thi công
Xem thêm : Tổng hợp bảng công suất các loại máy xoa nền bê tông chi tiết nhất
– Tiết kiệm chi phí đầu tư và nhân lực thi công
– Phù hợp với đa dạng môi trường làm việc
Dưới đây là bảng công suất máy cắt phá bê tông phổ biến nhất trên thị trường hiện nay:
>>> Tìm hiểu thêm các dòng máy cắt bê tông giá tốt nhất 2024 tại Minh Long
STT | Model | Loại máy | Công suất | Khả năng tiêu hao | Độ cắt sâu | Chi tiết |
1 | KC12M | Chạy xăng | 7,5Hp | 8-10cm | Xem thêm | |
2 | KC12M +RK75 | Chạy xăng | 7,5Hp | 1,8 Lít/h | 8-10cm | Xem thêm |
3 | KC12M+HGE200 | Chạy xăng | 6,5Hp | 1,8 Lít/h | 8-10cm | Xem thêm |
4 | KC12M+GX200 | Chạy xăng | 6,5Hp | 1,7 Lít/h | 8-10cm | Xem thêm |
5 | KC12+RK75 | Chạy xăng | 7,5Hp | 1,8 Lít/h | 8-10cm | Xem thêm |
6 | KC12+HGE200 | Chạy xăng | 6,5Hp | 1,8 Lít/h | 8-10cm | Xem thêm |
7 | KC12+GX200 | Chạy xăng | 6,5Hp | 1,7 Lít/h | 8-10cm | Xem thêm |
8 | KC14 | Chạy dầu | 8-12cm | Xem thêm | ||
9 | KC14+GX200 | Chạy xăng | 7,5Hp | 1,7 Lít/h | 8-12cm | Xem thêm |
10 | KC14+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 8-12cm | Xem thêm | |
11 | KC14+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-12cm | Xem thêm |
12 | KC14+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-12cm | Xem thêm |
13 | KC14+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-12cm | Xem thêm |
14 | KC14+192F | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-12cm | Xem thêm |
15 | KC14+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-12cm | Xem thêm |
16 | KC14+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-12cm | Xem thêm |
17 | KC14B+RK75 | Chạy xăng | 7,5Hp | 1,8 Lít/h | 8-14cm | Xem thêm |
18 | KC14B+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-14cm | Xem thêm |
19 | KC14B+HGE200 | Chạy xăng | 6,5Hp | 1,8 Lít/h | 8-14cm | Xem thêm |
20 | KC14B+GX200 | Chạy xăng | 6,5Hp | 1,7 Lít/h | 8-14cm | Xem thêm |
21 | KC15+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
22 | KC15+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
23 | KC15+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
24 | KC15+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
25 | KC15+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
26 | KC15+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
27 | KC16+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-14cm | Xem thêm |
28 | 16+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-14cm | Xem thêm |
29 | KC16+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-14cm | Xem thêm |
30 | KC16+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-14cm | Xem thêm |
31 | KC16+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-14cm | Xem thêm |
32 | KC16+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-14cm | Xem thêm |
33 | KC16+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-14cm | Xem thêm |
34 | KC20+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
35 | KC20+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
36 | KC20+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
37 | KC20+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
38 | KC20+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
39 | KC20+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
40 | KC20+192F | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
41 | KC20+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
42 | KC24+D6 Gió | Chạy dầu | 8-22cm | Xem thêm | ||
43 | KC24+D8 Nước | Chạy dầu | 8-22cm | Xem thêm | ||
44 | KC24+D6 Nước | Chạy dầu | 8-22cm | Xem thêm | ||
45 | CBT-20A | Chạy dầu | 8-18cm | Xem thêm | ||
46 | CBT-20A Q500A+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
47 | CBT-20A Q500A+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
48 | CBT-20A+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
49 | CBT-20A Q500A+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327 g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
50 | CBT-20A+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
52 | CBT-20A Q500A+192F | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
53 | CBT-20A Q500A+192FE | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
54 | CBT-20B+Q500B | Chạy xăng | 8-18cm | Xem thêm | ||
55 | CBT-20B+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
56 | CBT-20B Q500B+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
57 | CBT-20B+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
58 | CBT-20B Q500B+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
59 | CBT-20B+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
60 | CBT-20B Q500B+192F | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
61 | CBT-20C+Q500C | Chạy xăng | 8-18cm | Xem thêm | ||
62 | CBT-20C+RK130 | Chạy xăng | 13Hp | 3,5 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
63 | CBT-20C Q500C+186FA | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
64 | CBT-20C+HGE390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,8 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
65 | CBT-20C Q500C+186FAE | Chạy dầu | 10Hp | 275/327g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
66 | CBT-20C+GX390 | Chạy xăng | 13Hp | 3,4 Lít/h | 8-18cm | Xem thêm |
67 | CBT-20C Q500C+192F | Chạy dầu | 13Hp | 275/280g/kWh | 8-18cm | Xem thêm |
68 | CBT-25 Q600 | Chạy xăng | 8-18cm | Xem thêm | ||
69 | CBT-25 Q600+D15 | Chạy dầu | 8-22cm | Xem thêm | ||
70 | CBT-80 Q800+D20 | Chạy dầu | 8-25cm | Xem thêm | ||
71 | CBT-80 Q800+D24 | Chạy dầu | 8-25cm | Xem thêm |
Địa chỉ mua máy cắt bê tông giá tốt nhất
Hiện nay, các loại máy cắt phá bê tông được sử dụng phổ biến và là thiết bị quan trọng không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, với sự đa dạng của các loại máy cắt mặt đường bê tông mà nhiều người mua “hoang mang” và không biết cách lựa chọn máy phù hợp với môi trường làm việc.
Tổng kho máy xây dựng Minh Long là địa chỉ phân phối máy cắt bê tông uy tín hàng đầu thị trường. Tại Minh Long cung cấp đầy đủ dòng máy cắt phá bê tông và tư vấn thông tin kỹ thuật sản phẩm đầy đủ. Hỗ trợ quá trình mua sắm máy móc của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đến với Minh Long, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn công suất máy cắt bê tông để giúp bạn chọn mua được thiết bị phù hợp nhất nhé.
Xem thêm : Cập nhật bảng giá máy đầm cóc mới nhất 2024 tại Minh Long
Liên hệ đến các chi nhánh của Minh Long tại 3 miền theo địa chỉ sau để được hỗ trợ:
Chi nhánh HN: Số 254, Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội – Hotline: 0936.766.266
Chi nhánh TP HCM: Số 95 Hà Duy Phiên, Bình Mỹ, Củ Chi, Hồ Chí Minh – Hotline: 0915.463.433
Chi nhánh Tỉnh Nghệ An: Cầu Cấm QL1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An – Hotline: 0961.232.555
Trên đây là toàn bộ nội dung tìm hiểu về bảng công suất máy cắt bê tông được phân phối bởi Minh Long. Mọi thắc mắc về thông số kỹ thuật, bạn đọc vui lòng liên hệ đến Tổng đài Minh Long để được hỗ trợ, giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất nhé.
Trang chủ: https://tongkhomayxaydung.vn